- Обзор
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Параметры продукта
- Профиль компании
Основная Информация.
Модель №.
t50|t70
пункт
t50|t70
послепродажное обслуживание
24h
тип
неохлаждаемый fpa
минимальное расстояние визуализации
0.3m
поворот объектива
поворот на 180 градусов
частота
50 гц/60 гц
сигнал тревоги
да
Характеристики
200 мм*110 мм*156 мм
Торговая Марка
улиривидность
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
5000 штук в год
Описание Товара
T50|T70 — это новейшая высокопрофессиональная тепловизионная камера ULIRVISION. Продукт использует 384×288|640×480 высокопиксельный микротермоводетектор ASI, ручной и автоматический встроенный объектив, поворот на 180°, лазерная фокусировка, превосходное качество изображения и соответствует строгим требованиям промышленного рынка для высококлассных тепловых камер.





| Пункт | T50 | T70 |
| Данные детектора | ||
| Тип | Неохлаждаемый FPA | |
| ИК-разрешение | 384×288 | 640×480 |
| Шаг пикселя | 17μm | |
| Спектральный диапазон | 7.5~14μm | |
| NETD/Чувствительность | 25 мК | |
| Данные объектива | ||
| FOV (ПОЛЕ ОБЗОРА | 24°×18° | |
| Минимальное расстояние визуализации | 0,3 м. | |
| ИНОВ | 1,13 мрад | 0,68 мрад |
| Фокус | Ручная/моторная/непрерывная автофокусировка/лазерная фокусировка | |
| Распознавание объектива | Автоматически | |
| Объектив (дополнительно) | 48°×36°, 12°×9° | |
| поворот объектива | вращение на 180° | |
| Производительность изображения | ||
| Дисплей | Сенсорный экран HD 5" AMOLED, 1280×720 | |
| Видоискатель | 0.5-дюймовый цветной OLED-дисплей с поддержкой ручного масштабирования, 1920×1080 | |
| Видеокамера | CMOS-матрица 13 МП, автофокусировка, светодиодный наполнитель | |
| Частота | 50 Гц/60 Гц | |
| Усиление | 1X~35X непрерывно | |
| Палитра | 12 палитры (включая железная красная, радужная, черная горячая и белая горячая и т.д.) | |
| Яркость | Авто/вручную | |
| Измерение | ||
| Диапазон температур | -20°C~+600°C(может быть расширен до 1700°C) | |
| Точность измерения | 5°C ~ 150°C, погрешность составляет ±1°C или ±1% от показания; для других температурных диапазонов погрешность составляет ±2°C или ±2% от показания, большее значение следует считать | |
| Режим измерения | 20 подвижных точек в режиме реального времени, 10 подвижных прямоугольных областей и 10 круглых областей (макс./мин. Захват температуры, измерение средней температуры), 10 измеренных температуры подвижной линии, изотермический анализ, измерение разности температур, сигнал тревоги по температуре (звук, цвет) | |
| Коррекция измерений | Авто/вручную | |
| Коррекция коэффициента излучения | Регулируется в диапазоне от 0.01 до 1.0 или выбирается из списка материалов | |
| Коррекция температуры фона | Авто (в соответствии с входной фоновой температурой) | |
| Коррекция коэффициента излучения в атмосфере | Авто (в зависимости от расстояния на входе, относительной влажности, температуры окружающей среды) | |
| Функция настройки | Дата/время, единица измерения температуры C/F/K, язык | |
| Сигнал тревоги | ||
| Звуковой и световой сигналы тревоги | Да | |
| Сохранение изображений | ||
| Карта памяти | 64 Г. | |
| Однокадровый формат инфракрасного изображения | JPEG, с 14-битным изображением измеренных данных | |
| Формат изображения, видимого в одном кадре | JPEG или сохранено с одним кадровым изображением | |
| Текстовая аннотация | Поддержка 30 предустановленных текстовых аннотаций (редактируемых) | |
| Голосовая аннотация | запись голоса 60 с, сохраненная с помощью каждого изображения через встроенный микрофон | |
| Лазерный индикатор | ||
| Тип лазера | Класс 2, 1 мВт, 650 нм красный | |
| Лазерное излучение | Расстояние измерения: 0,2 м-50 м. | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс питания | Да | |
| Разъем для карты памяти SD | Да | |
| Видеовыход | HDMI | |
| Аудиовыход | Да | |
| USB | USB TypeC: Передача данных, радиометрическая передача видео | |
| WIFI | Да | |
| Bluetooth | Да | |
| GPS | Да | |
| Компас | Да | |
| Штатив | 1/4" -20 | |
| Система питания | ||
| Тип батареи | Литиевая батарея (перезаряжаемая) | |
| Время работы от аккумулятора | 4 часа непрерывно (комнатная температура) | |
| Внешнее питание | ПОСТ. ТОК: 5 В. | |
| Тип зарядки | Двухместное зарядное устройство или камера | |
| Энергосбережение | Да | |
| Параметры среды | ||
| Диапазон рабочих температур | -20°C~+50°C. | |
| Диапазон температур хранения | -40°C~+70°C. | |
| Влажность | ≤95% (без конденсации) | |
| Вибрация | 2G (IEC60068-2-6) | |
| Шок | 25 Г (IEC60068-2-29) | |
| Уровень защиты | IP54 (IEC60529) | |
| Физические данные | ||
| Размер | 183 мм×160 мм×88 мм | |
| Вес | ≤1,4 кг (с аккумулятором и стандартным объективом) | |
| Упаковка | ||
| Стандарт | Тепловизионная камера, 2 литиевых аккумулятора, зарядное устройство, адаптер, кабель USB, SD-карта, кабель hdmi, устройство чтения SD-карт, флэш-накопитель USB, гарантийная карта, калибровочный книжка, футляр для переноски, руководство пользователя | |
| Обеспечение качества | ||
| CE | Да | |






