Основная Информация.
Модель №.
LT-SW-800G
сертификация
ISO
Гарантия
1 год
диапазон температур
0°c~+90°c.
диапазон влажности
30~95%r.h
отклонение влажности
±5.0%r.h
излучение источника света
550–1200 вт/м2 (с бесступенчатым регулированием)
область облучения
≈7500cm²
скорость вращения корзины для образцов
>=1r/мин (бесступенчатая отладка)
время распыления
0–99 ч 59 мин, с бесступенчатым регулированием
время освещения
постоянное регулирование
способ охлаждения
механическое охлаждение воздуха
общее питание и электропитание
≈ 7,5 квт; 380 в ±10% 10,0 а 50 гц
Транспортная Упаковка
деревянный ящик
Характеристики
возможность настройки
Торговая Марка
литуо
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
100 в год
Описание Товара
Испытательное атмосферостойкая камера для ксеноновых ламп
| |||||||||||
| Технические характеристики и модели | |||||||||||
| Модель | |||||||||||
| Размер (ШxВxГ) мм | 600x650x600 | 800x850x800 | 900x950x900 | 1000x1000x1000 | |||||||
| Материал внутреннего короба | Класс SUS304# | ||||||||||
| Материал внешней коробки | Высококачественная нержавеющая сталь SUS304# с теплостойкостью и холодным сопротивлением (компьютер белый) | ||||||||||
| Диапазон температур | 0°C~+90°C. | ||||||||||
| Отклонение температуры | ±2°C (при отсутствии света) | ||||||||||
| Диапазон влажности Влажность влажность влажность | 30~95%R.H | ||||||||||
| Отклонение влажности | ±5.0% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||||||||||
| Тип источника света | Импортируйте ксеноновую лампу дальнего света с водяным охлаждением | ||||||||||
| Время дождя | 1~9999 S/H (регулируемый) | ||||||||||
| Цикл дождевых осадков | 1–240 мин (регулируемый) | ||||||||||
| Спектральная длина волны | 290 нм~800 нм | ||||||||||
| Питание ксеноновых ламп | 1CW3KW (срок службы: 1600 ч) | ||||||||||
| Диапазон длин волн источника света | 290 нм~800 нм | ||||||||||
| Излучение источника света | 550–1200 вт/м2 (с бесступенчатым регулированием) | ||||||||||
| Область облучения | ≈7500cm² | ||||||||||
| Расстояние от центра дуги до штатива для образцов | 350–380 мм | ||||||||||
| Скорость вращения корзины для образцов | >=1r/мин (бесступенчатая отладка) | ||||||||||
| Время распыления | 0–99 ч 59 мин, с бесступенчатым регулированием | ||||||||||
| Время отключения опрыскивания | 0–99 ч 59 мин, с бесступенчатым регулированием | ||||||||||
| Время освещения | Постоянное регулирование | ||||||||||
| Способ охлаждения | Механическое охлаждение воздуха | ||||||||||
| Общее питание и электропитание | ≈ 7,5 КВТ; 380 В ±10% 10,0 А 50 ГЦ | ||||||||||





