- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Сертификации
- Профиль компании
- Наши преимущества
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
SCTC-03
сертификация
iso 9001/14001/45001
Гарантия
18 месяц
емкость (л)
510
емкость резервуара для соленой воды (л)
40
толщина материала (мм)
8
температура в лаборатории
rt+5-50градус (устанавливается в соответствии со стандартами тестирования)
сопло
прецизионная стеклянная насадка pyrex
лабораторный контроль температуры
0-99.9
синхронизация зазора (ч)
0-99.9
Транспортная Упаковка
стандартный деревянный пакет
Характеристики
SCTC-03
Торговая Марка
свитек
Происхождение
Китай
Код ТН ВЭД
9027899090
Производственная Мощность
100 единиц/месяцев
Описание Товара
Камера для испытания на коррозию соляного спрея предназначен для обработки поверхностей различных материалов, включая покрытие, электролитическое покрытие, неорганическую и органическую кожную пленку, анодное покрытие, масло для защиты от коррозии и другие антикоррозийные средства, для проверки коррозионной стойкости своих продуктов.
| Модель | SCTC-01 | SCTC-02 | SCTC-03 | SCTC-04 | SCTC-05 |
| Внутренний размер (Ш×г×в) (мм) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120×85×80 | 160×100×50 | 200×100×60 |
| Внешний размер (Ш×г×в) (мм) | 110×67×118 | 141×91×122 | 200×115×145 | 240×135×145 | 280×135×155 |
| Емкость (л) | 108 | 270 | 510 | 800 | 1200 |
| Емкость резервуара для соленой воды (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 60 |
| Толщина материала (мм) | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Температура в лаборатории | RT+5°C~50°C (устанавливается в соответствии со стандартами тестирования) | ||||
| Колебания температуры | ≤±0.5°C. | ||||
| Осаждение соляной струи | 1–2 мл/ч., кв.м. | ||||
| Распылительная башня | Изготовленная из акрилового конуса диффузор может регулировать размер распылите и равномерно распределите туман | ||||
| Сопло | Прецизионная стеклянная насадка PYREX | ||||
| Метод распыления | Дополнительный непрерывный или прерывистый опрыскиватель | ||||
| Метод устранения запотевания | Туман устраняется при экструзии воздуха. Крышка блока имеет конусный угол 120°C, что помогает каплям, образуемым соляным спреем, не падать непосредственно на образец, обеспечивая точность проверки. | ||||
| Лабораторный контроль температуры | 0–99.9 | ||||
| Погрешность (°C) | 0.1 | ||||
| Время переключения времени (ч) | 0–9999.9 | ||||
| Синхронизация зазора (ч) | 0–99.9 | ||||
| Конструкция регулировки давления | Клапан регулировки первичного давления, клапан регулировки вторичного давления, манометр, 2 кг/см² | ||||
| Метод устранения запотевания | CSS, ASS тест (температура рабочей комнаты 35°C): Тест на высококачественным платам из ПВХ CASS (рабочая температура 50°C): PP высокосортный картон | ||||
| Источник питания | 220 В, 50 ГЦ | ||||
| Размер упаковки (Ш×г×в) (мм) | 1130×780×1200 | 1440×1020×1240 | 2030×1260×1470 | 2430×1460×1470 | 2830×1460×1570 |
| Полная масса (кг) | 50 | 65 | 80 | 95 | 110 |





