- Обзор
- Функции
- Выпускаемые продукты
- Технические параметры
- Упаковка и доставка
- Профиль компании
- Большой проект
- Послепродажное обслуживание
Основная Информация.
Описание Товара
Измерительная камера для измерения стабильности в медицине при температуре биобазы и влажности
* P.I.D точное и надежное управление температурой и влажностью.
* Встроенный вентилятор для формирования циркуляции воздуха и повышения температуры равномерность внутри шкафа
* 50 предустановленных программ для применения в фармацевтической промышленности.
* Стандартные аксессуары включают:USB-порт.
* Дополнительно:принтер,устройство защиты от внешней температуры
| Модель | BJPX-MS120A | BJPX-MS288A | BJPX-MS500A |
| Дисплей | 7' ЖК-ЭКРАН | ||
| Объем | 122 Л. | 288 Л. | 504L |
| Темп. Диапазон | -20~65°C. | ||
| Колебания температуры | ± 0.5 °C. | ||
| Стабильность температуры | ± 2 °C. | ||
| Диапазон регулирования влажности | 40–95% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ | ||
| Колебания влажности | ±3% ОТН. ВЛАЖНОСТИ | ||
| Осветление | 4500 люкс, 4 уровень регулируется, 1-боковая подсветка | ||
| Полки | 2 шт., регулируемые | ||
| Диапазон синхронизации | 1–99 час | ||
| Система охлаждения | Хладагент R134a не содержит CFC | ||
| Сигнал тревоги | Высокая или низкая температура/влажность, неисправность датчика и систерма | ||
| Потребления |
| ||
| | 2100 ВТ. | 2600 ВТ. | 3500 ВТ. |
| Источник питания | 220 в ±10%, 50 Гц | ||
| Размер камеры (W*D*H) | 450*450*600 мм | 600*600*800 мм | 700*800*900 мм |
| Внешний размер (W*D*H) | 600*950*1570 мм | 750*1100*1770 мм | 850*1300*1870 мм |
| Размер упаковки (W*D*H) | 750*1080*1760 мм | 950*1160*1940 мм | 1000*1460*2050 мм |
| Вес брутто | 138 кг | 168 кг | 250 кг |



Заводские представления:
Основанная в 1999 году, BIOBASE Group, насчитывала более 2000 сотрудников (до августа 2018 года), BIOBASE Group является новым высокотехнологичным предприятием, ориентируясь на разработку, производство и управление научной аппаратурой, инструментом и реактивом в Vitro Diagnosis (IVD).






